<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی متالورژی</JournalTitle>
				<Issn>1563-1745</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Selective Laser Melting (SLM) Processing Parameters Optimization for the Production of a Ti-6Al-4V/bone biocompatible nanocomposite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی متغیرهای دستگاهی فرآیند ذوب لیزر انتخابی (SLM) جهت ساخت نانوکامپوزیت زیست سازگار Ti-6Al-4V/استخوان</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720027</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22076/me.2025.2022056.1397</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>میثاقی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی ، دانشکدة پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ملکان</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکدة مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>خدابخشی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکدة مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main novelty of this research study is established on the consolidation of Ti-6Al-4V titanium alloy matrix nanocomposite with incorporation of 1.5 wt% bone nanoparticles using additive manufacturing (AM) technology based on the selective laser melting (SLM) procedure, for the means of biomedical implant and bone tissue engineering applications. A wide range of SLM processing parameters were examined and the working window for manufacturing of such an advanced material was optimized, by density measurements and elaborating the different cross-sections of the constructed structures using the microscopy techniques. To this end, the leading results revealed a diminishing trend for the porosity and surface roughness of the SLM-manufactured components by increasing the energy density, attributing the laser power increasing along with the laser scanning speed and hatching space decreasing. Also, in comparison between the SLM additively manufactured Ti-6Al-4V alloy and Ti-6Al-4V/1.5 wt% nanocomposite, introducing of the bone nanoparticles made the structure of material more porous (14.4% up to 28.3%), while such a reduction in the part’s integrity resulted in the elastic modulus drop from 44.7 GPa down to 26.9 GPa.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، کامپوزیت آلیاژ Ti-6Al-4V و 1/5 درصد وزنی پودر نانو استخوان با بهینه سازی متغیرهای دستگاهی فرآیند ذوب لیزر انتخابی بر مبنای تخلخل ترکیب کامپوزیتی با هدف تقویت اتصال و استخوان سازی بین ایمپلنت و بافت استخوانی تولید گردید. سطوح و مقاطع قطعات جهت مشاهده عیوب حاصله و تاثیر تغییر در پارامترهای دستگاه بر قطعات پرینت شده مورد بررسی قرار گرفت. از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و میکروسکوپ نوری جهت بررسی مقاطع استفاده گردید. با تعیین میزان تخلخل قطعات، تاثیر تغییر در پارامترهای دستگاهی بر درصد تخلخل و مدول الاستیسیته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با اضافه شدن پودر استخوان به آلیاژ تیتانیم میزان تخلخل نسبت به آلیاژ Ti6Al4V افزایش یافته است. قطعات متخلخل کامپوزیت Ti-6Al-4V -1.5% Bone با 4/14 الی 3/28 درصد تخلخل تولید شدند که مدول الاستیسیته از GPa 9/26 الی GPa 7/44 کاهش یافت. افزایش چگالی انرژی، کاهش سرعت حرکت لیزر، افزایش توان لیزر و کاهش فاصله خطوط لیزر سبب کاهش مقدار تخلخل و زبری سطح در نمونه های پرینت شده در فرایند ذوب لیزر انتخابی می شود. تغییر متغیرهای دستگاه باعث ایجاد ساختار متخلخل، کاهش مدول الاستیسیته و در نتیجه افزایش چسبندگی بافت و استخوان به ایمپلنت و استخوان سازی بهتر خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذوب لیزر انتخابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلیاژ Ti-6Al-4V</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودر استخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول الاستیسیته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.metalleng.ir/article_720027_484135a3dbf551bb0ffcef5297fefc4e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی متالورژی</JournalTitle>
				<Issn>1563-1745</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mechanical properties of metastable austenitic stainless steels</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی شبه پایدار</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">714062</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22076/me.2024.2032883.1406</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>سهرابی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>میرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7179-0052</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Mechanical properties of metastable austenitic stainless steels, factors controlling the strain induced martensitic transformation, the importance of transformation induced plasticity effect, and grain refinement via the reversion of martensite to austenite were summarized in this review paper. For this purpose, firstly, the formation of strain induced martensite, methods for determining the amount of strain induced martensite, and important factors affecting the kinetics of strain induced martensitic transformation such as chemical composition of the steel, initial grain size, and deformation parameters were critically discussed. After that, techniques for modeling the kinetics of strain induced martensitic transformation and mechanical properties of austenitic stainless steels were reviewed. Finally, processing of fine-grained microstructures during reversion annealing for improvement of mechanical properties was overviewed. In conclusion, this review paper is a summary of the opportunities that formation of strain induced martensite can offer for controlling the microstructure and mechanical properties of metastable austenitic stainless steels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی شبه پایدار، عوامل موثر بر استحاله مارتنزیتی ناشی از کرنش، اهمیت اثر پلاستیسیته تحت تاثیر استحاله، و ریزدانه سازی با آنیل بازگشتی مارتنریت به آستنیت در مقاله مروری حاضر بررسی شد. برای این منظور، ابتدا تشکیل مارتنزیت ناشی از کرنش، روش های اندازه گیری محتوای مارتنزیت ناشی از کرنش، و عوامل موثر بر سینتیک تحول مارتنزیتی ناشی از کرنش مانند ترکیب شیمیایی فولاد، اندازه دانه اولیه، و پارامترهای تغییر شکل مورد بحث قرار گرفت. پس از آن، تکنیک های مدل سازی سینتیک استحاله مارتنزیتی ناشی از کرنش و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی بررسی شد. در نهایت، تولید ریزساختار فوق ریزدانه در حین آنیل بازگشتی برای بهینه سازی خواص مکانیکی بیان شد. در نتیجه، این مقاله یک جمع بندی از فرصت هایی است که تحول مارتنزیتی ناشی از کرنش برای کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی شبه پایدار ایجاد می کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولادهای زنگ نزن آستنیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مارتنزیت کرنشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری آستنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.metalleng.ir/article_714062_ad02464340b4b843315fe407a8dd591f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی متالورژی</JournalTitle>
				<Issn>1563-1745</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Product copper foam using the space holder method and investigating the effect of removing space holder particles during the sintering process on its mechanical properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت فوم مس با روش فضا‌ساز و بررسی اثر حذف ذرات فضا‌ساز در طول فرآیند تف‌جوشی بر خواص مکانیکی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">714493</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22076/me.2024.2034872.1407</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرمین</FirstName>
					<LastName>رادمهر</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1769-9343</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>پایدار</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present research, the compression method of copper powder and space holder was used to product copper foams using NaCl space holder. Copper foams were product with 60, 70 and 80 volume percentages of space holder. A comparison of the energy absorption of copper foams after the dissolution of space-forming particles and after the initial sintering process and after the final sintering process was done. The results showed that the energy absorption of foam in the method of removing the space holder after initial sintering has a significant difference compared to the method of removing the space holder after the final sintering process, so that for foam with 60% space holder by volume of 15.58 has decreased to 11.94 mega joules per cubic meter. Also, scanning electron microscope (SEM) images were used to investigate the effect of space holder dissolution on porosity and it was shown that if there is NaCl in the stage of the final sintering process and then its dissolution, it causes damage to the walls cellular.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحقیق حاضر، از روش فشرده‌سازی پودر مس و فضاساز برای ساخت فوم‌های مس با استفاده از فضا‌ساز NaCl استفاده شد. فوم‌های مس با درصد حجمی فضا‌ساز 60، 70و 80 ساخته شدند. مقایسه جذب انرژی فوم‌های مس پس از انحلال ذرات فضا‌ساز و بعد از فرآیند تف‌جوشی اولیه و بعد از فرآیند تف‌جوشی نهایی انجام شد. نتایج نشان داد که جذب انرژی فوم در روش انجام عملیات حذف ذرات فضاساز پس از تف‌جوشی اولیه تفاوت معنا‌داری نسبت به روش حذف فضاساز پس از فرآیند تف‌جوشی نهایی دارد، به طوری‌که که برای فوم با 60 درصد حجمی ذرات فضا‌ساز از 58/15 به 94/11 مگا‌ژول بر متر مکعب کاهش داشته است. همچنین از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی( SEM) برای بررسی اثر انحلال فضا‌ساز بر تخلخل‌ها استفاده شد و نشان داده شد که در صورت وجود نمک در مرحله انجام فرآیند تف‌جوشی نهایی و سپس انحلال آن، باعث آسیب دیدن دیواره‌های سلولی می‌شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متالورژی پودر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قالب شناور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">NaCl</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تف‌جوشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضا‌ساز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.metalleng.ir/article_714493_d4769d89af3276a1f2560f75742642a8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی متالورژی</JournalTitle>
				<Issn>1563-1745</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A competent Magnetic MOF Catalyst of Gadolinium-Nanoparticles-Decorated Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4) @ Functionalized UiO-66-COOH as a novel and efficient MOF-Catalyst to remove Heavy Metals</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و طراحی کاتالیست نانو متخلخل از نوع چارچوب فلز -آلی MOF بر پایه UiO-66-COOH با داپت کردن بر روی صفحات نیترید کربن گرافیت ( (g-C3N4)/مغناطیسی و تثبیت با نانو ذرات گادالانیوم به عنوان کاتالیست سنتز شده MOF کارآمد و جدید به منظور حذف فلزات سنگ</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">718388</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22076/me.2024.2036451.1411</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دکتری، گروه فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5741-1503</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>واعظی جزه</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6238-9678</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This work is motivated to identify newly synthesized MOF nano-catalyst via metal-organic frameworks UiO-66-Type with free carboxylic acid as an efficient MOF functionalized magnetic graphitic carbon nitride (Fe3O4/g-C3N4) via decoration of Gadolinium- Nanoparticles. In order to prepare a highly efficient catalyst UiO-66-COOH @ g-C3N4/Fe3O4 @ Gd-NPs as a heterogeneous catalyst for applying to remove Heavy Metals which have been investigated. UiO-66s with acidic sites, such as carboxylic, have been synthesized for acid catalysis and adsorptions. UiO-66 MOFs with free –COOH groups could be obtained by several methods such as direct synthesis, ligand exchange, and post-modification. For direct synthesis of UiO-66-COOH and UiO-66-(COOH)2, 1,2,4-benzene tricarboxylic acid and 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid (BTEC), respectively, were applied as the organic linker. These adsorption studies can not only suggest potential applications of the obtained MOFs but also confirm the presence of free –COOH. In this work, we still conﬁned ourselves to the model MOF system of carboxylic acid-functionalized, Zr-based UiO-66-COOH, in the superior chemical and hydrothermal stability of UiO-66 as well as the COOH -modiﬁcation-induced improvement in absorption capacity. Various techniques, including FT-IR, XRD, BET, SEM, TEM, EDS, and elemental mapping were used to characterize UiO-66-COOH @g-C3N4/Fe3O4 @ Gadolinium Nano particles, indicating its successful preparation. The results of productivity catalyst are accomplished in excellent yields under mild conditions which is a proof of superior activity heterogeneous catalyst containing Gadolinium-nanoparticles. The adsorption capacity of g-C3N4/Fe3O4/UiO-66-COOH is expected to reach a maximum of 292 mg/L, which is attributed to abundant functional groups and high surface area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با انگیزه شناسایی کاتالیست متخلخل MOF جدید از طریق چارچوب فلزی-آلی UiO-66 با اسید کربوکسیلیک آزاد و نیترید کربن گرافیتی مغناطیسی کارآمد (Fe3O4/g-C3N4) از طریق تزئین با نانوذرات گادولینیم به دست آمد. به منظور تهیه یک کاتالیزور بسیار کارآمد UiO-66-COOH @ g-C3N4/Fe3O4 @ Gd-NPs به عنوان کاتالیزور ناهمگن برای اعمال حذف فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت. UiO-66 با مکان های اسیدی، مانند کربوکسیلیک، برای کاتالیز اسید و جذب سنتز شده . UiO-66 MOF با گروه‌های COOH آزاد را می‌توان با روش‌های مختلفی مانند سنتز مستقیم، تبادل لیگاند و پس‌اصلاح به دست آورد. برای سنتز مستقیم UiO-66-COOH و UiO-66-(COOH)2، اسید از 1،2،4-بنزن تری کربوکسیلیک (BTEC) به ترتیب به عنوان پیوند دهنده آلی استفاده شد. در این مطالعات جذب نه تنها می‌تواند کاربردهای بالقوه MOFهای به‌دست‌آمده را پیشنهاد کند، بلکه وجود COOH آزاد را نیز تأیید می‌کند . تکنیک‌های مختلفی از جمله FT-IR، XRD، BET، SEM، TEM، EDS، و نقشه‌برداری عنصری، برای بررسی UiO-66-COOH @g-C3N4/Fe3O4 @ Gadolinium Nano استفاده شد و نشان‌دهنده آماده‌سازی موفق آن است. نتایج حاصل از کاتالیزور بهره وری در بازدهی عالی در شرایط ملایم به دست می آید که دلیلی بر فعالیت برتر کاتالیزور ناهمگن حاوی نانوذرات گادولینیوم است. انتظار می رود ظرفیت جذب g-C3N4/Fe3O4/UiO-66-COOH به حداکثر 292 میلی گرم در لیتر برسد که به گروه های عاملی فراوان و مساحت سطح بالا نسبت داده می شود. علاوه بر این، کاتالیزور قابلیت استفاده مجدد عالی را بدون کاهش قابل توجه در فعالیت تا 5 اجرای متوالی نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو متخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب فلز-آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MOF</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">UiO-66-COOH</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ذرات گادالانیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.metalleng.ir/article_718388_c003cef3c25cdfbcae1bfe47396982bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی متالورژی</JournalTitle>
				<Issn>1563-1745</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Hot deformation and recrystallization behavior of a high aluminum ferritic stainless steel</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رفتار تغییر شکل داغ یک فولاد زنگ نزن فریتی آلومینیوم بالا</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729745</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22076/me.2025.2036539.1416</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهند</FirstName>
					<LastName>شیری مرکیه</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>مومنی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the hot working behavior of 13.5Cr6Al0.3C high aluminum mild steel was investigated. This steel with 3% Al by weight has a higher SFE than other stainless steels, for this reason, the test of the hot pressure behavior of this steel and its microstructural changes, including recovery and recrystallization mechanisms, were investigated. According to the prediction of JMatPro software, this steel is ferritic at all temperatures and carbide deposits are formed in it. Accordingly, the hot pressure test was performed at temperatures of 850, 900, 950 and 1000 C at strain rates of 1, 0.1, 0.01 and 0.001-s. After calculating the fundamental relations of hyperbolic sine, the activation energy of silane stress for this steel was calculated as 379.84 kJ/mol. Also, the Zener-Holman equation was calculated and based on the process map of this steel, a temperature of 950°C and a strain rate of 0.1-s were reported to have the lowest activation energy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش ، رفتار کار گرم فولاد سبک(1.13.5) 13.5Cr6Al0.3C مورد بررسی قرار گرفت. این فولاد با دارا بودن 3 درصد وزنی Al، دارای SFE بالاتری نسبت به سایر فولادهای زنگ‌نزن است، به همین علت رفتار فشار گرم این فولاد و تحولات ریزساختاری آن از جمله مکانیزم‌های بازیابی دینامیکی ((DRX و تبلور مجدد (DRV)مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به پیش‌بینی نرم‌افزار JMatPro، این فولاد در تمامی دماها فریتی بوده و رسوبات کاربیدی در آن تشکیل می‌شوند. بر همین اساس، آزمون فشار گرم دماهای 850، 900، 950 و C° 1000 در نرخ‌های کرنش 1، 1/0، 01/0 و 1-s 001/0 انجام گرفت. پس از محاسبه روابط بنیادین سینوس هایپربولیک، انرژی فعال سازی تنش سیلان برای این فولاد به میزان kJ/mol 84/379 محاسبه شد. همچنین معادله زنر-هولومان محاسبه گردید و بر اساس نقشه فرآیندی این فولاد، دمای C° 950 و نرخ کرنش 1-s 1/0 دارای کمترین میزان انرژی فعال سازی گزارش شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشار گرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد فریتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط بنیادین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه فرآیندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.metalleng.ir/article_729745_7ebe8016d1f18b7ddd1d1b67f90454bf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی متالورژی</JournalTitle>
				<Issn>1563-1745</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Investigation of the Corrosion Characteristics of Zn-1Mg-xCu Biodegradable Alloy in Simulated Body Fluid</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ویژگی‌های خوردگی آلیاژ زیست‌تخریب‌پذیر Zn-1Mg-xCu در محلول شبیه‌سازی شده بدن</VernacularTitle>
			<FirstPage>58</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723211</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22076/me.2025.2037403.1413</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>فراهانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، بوئین‌زهرا، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1532-0416</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>چراغعلی</LastName>
<Affiliation>کارشناس، گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، بوئین‌زهرا، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شکوفه</FirstName>
					<LastName>برهان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، بوئین‌زهرا، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, novel zinc-based alloys with a fixed composition of 1 wt% Mg and varying amounts of copper (Zn-1Mg-xCu) were fabricated through casting and subsequently evaluated for their corrosion properties and microstructural characteristics. Polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) tests were conducted in a specialized cell containing simulated body fluid, and corrosion current density (icorr) and corrosion potential (Ecorr) were calculated. Additionally, immersion tests in simulated body fluid were performed for durations of 24 and 168 hours, during which changes in sample weight and solution pH were measured. The results indicated that the corrosion current density increased with the addition of copper to the binary Zn-1Mg alloy. The highest corrosion current density, measuring 12.87 𝜇A/cm2, was observed in the Zn-1Mg-4Cu alloy. The corrosion potential did not exhibit a significant increase with the addition of copper across all compositions. Electrochemical impedance spectroscopy results demonstrated a decrease in corrosion resistance as the copper content increased. The Zn-1Mg-1Cu alloy exhibited the highest resistance. Higher copper content led to a larger volume fraction of Zn/Mg-Cu eutectic, decreasing the cathode-to-anode ratio and increasing corrosion. No discernible changes in sample weight or the pH of the simulated body fluid were observed after 24 hr. After 168 hours, the Zn-1Mg-4Cu alloy experienced a maximum weight loss of 103.9 mg and a pH increase to 7.8. The formation of galvanic couples between the zinc-rich dendritic matrix and the Zn/Mg-Cu eutectic phase is responsible for these changes in the corrosion properties of the ternary Zn-1Mg-xCu alloy.</Abstract>
