<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی متالورژی</JournalTitle>
				<Issn>1563-1745</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Selective Laser Melting (SLM) Processing Parameters Optimization for the Production of a Ti-6Al-4V/bone biocompatible nanocomposite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی متغیرهای دستگاهی فرآیند ذوب لیزر انتخابی (SLM) جهت ساخت نانوکامپوزیت زیست سازگار Ti-6Al-4V/استخوان</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720027</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22076/me.2025.2022056.1397</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>میثاقی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی ، دانشکدة پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ملکان</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکدة مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>خدابخشی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکدة مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main novelty of this research study is established on the consolidation of Ti-6Al-4V titanium alloy matrix nanocomposite with incorporation of 1.5 wt% bone nanoparticles using additive manufacturing (AM) technology based on the selective laser melting (SLM) procedure, for the means of biomedical implant and bone tissue engineering applications. A wide range of SLM processing parameters were examined and the working window for manufacturing of such an advanced material was optimized, by density measurements and elaborating the different cross-sections of the constructed structures using the microscopy techniques. To this end, the leading results revealed a diminishing trend for the porosity and surface roughness of the SLM-manufactured components by increasing the energy density, attributing the laser power increasing along with the laser scanning speed and hatching space decreasing. Also, in comparison between the SLM additively manufactured Ti-6Al-4V alloy and Ti-6Al-4V/1.5 wt% nanocomposite, introducing of the bone nanoparticles made the structure of material more porous (14.4% up to 28.3%), while such a reduction in the part’s integrity resulted in the elastic modulus drop from 44.7 GPa down to 26.9 GPa.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، کامپوزیت آلیاژ Ti-6Al-4V و 1/5 درصد وزنی پودر نانو استخوان با بهینه سازی متغیرهای دستگاهی فرآیند ذوب لیزر انتخابی بر مبنای تخلخل ترکیب کامپوزیتی با هدف تقویت اتصال و استخوان سازی بین ایمپلنت و بافت استخوانی تولید گردید. سطوح و مقاطع قطعات جهت مشاهده عیوب حاصله و تاثیر تغییر در پارامترهای دستگاه بر قطعات پرینت شده مورد بررسی قرار گرفت. از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و میکروسکوپ نوری جهت بررسی مقاطع استفاده گردید. با تعیین میزان تخلخل قطعات، تاثیر تغییر در پارامترهای دستگاهی بر درصد تخلخل و مدول الاستیسیته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با اضافه شدن پودر استخوان به آلیاژ تیتانیم میزان تخلخل نسبت به آلیاژ Ti6Al4V افزایش یافته است. قطعات متخلخل کامپوزیت Ti-6Al-4V -1.5% Bone با 4/14 الی 3/28 درصد تخلخل تولید شدند که مدول الاستیسیته از GPa 9/26 الی GPa 7/44 کاهش یافت. افزایش چگالی انرژی، کاهش سرعت حرکت لیزر، افزایش توان لیزر و کاهش فاصله خطوط لیزر سبب کاهش مقدار تخلخل و زبری سطح در نمونه های پرینت شده در فرایند ذوب لیزر انتخابی می شود. تغییر متغیرهای دستگاه باعث ایجاد ساختار متخلخل، کاهش مدول الاستیسیته و در نتیجه افزایش چسبندگی بافت و استخوان به ایمپلنت و استخوان سازی بهتر خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذوب لیزر انتخابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلیاژ Ti-6Al-4V</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودر استخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول الاستیسیته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.metalleng.ir/article_720027_484135a3dbf551bb0ffcef5297fefc4e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
