<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی متالورژی</JournalTitle>
				<Issn>1563-1745</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation on the Zn separation behavior from solution contain Mg from a leaching solution of zinc filter cake by Solvent Extraction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رفتار جدایش روی از محلول حاوی منیزیم حاصل از شستشوی فیلترکیک واحد های فروشویی ماده معدنی روی به روش استخراج حلالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>96</FirstPage>
			<LastPage>103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">37064</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22076/me.2019.103493.1231</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>ابوطالبی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی مواد و متالورژی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>صانعی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The solvent extraction process of metals from aqueous solution containing impurities has been the subjects of numerous studies. In the present work, separation of zinc from the solution of filter-cake leaching unit in the presence of Mg impurity was investigated using the D2-ethyl hexyl phosphoric acid (D2EHPA) extractant diluted in kerosene. Different experiments were carried out to evaluate the effects of main parameters on recovery and separation of zinc from the sulphate solution. Parameters affecting the extraction process such as pH, D2EHPA concentration, temperature, and organic to aqueous ratio were evaluated. Based on the results obtained at optimal conditions, the pH =2.5-3, [D2EHPA]=20%(vol/vol) and at 40 ° C, the extraction efficiency of zinc and magnesium ions were 95% and 10%, respectively, while the value of ΔpH0.5(Zn-Mg) factor was obtained more than 5.1 under the condition of [D2EHPA]= 20%(v/v). Also for the aqueous to the organic phase ratio (A/O) of 1: 1, an optimum zinc separation factor of 5010 was calculated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرآیند استخراج حلالی فلزات از محلولهای آبی حاوی ناخالصی ها همواره مورد توجه محققان مختلفی بوده است. در تحقیق حاضر جدایش روی از محلول‎های حاصل از شستشوی فیلترکیک‌ واحدهای فروشویی ماده معدنی روی در حضور ناخالصی منیزیم توسط استخراج‌کننده دی 2- اتیل هگزیل فسفریک اسید (D2EHPA) رقیق‌شده در کروسین موردبررسی قرار گرفت. آزمایش‌های متعددی به‌منظور بررسی اثر پارامترهای اصلی بر جدایش وبازدهی استخراج روی از محلول سولفاتی روی طراحی وانجام گرفت. تاثیر پارامترهای مختلف بر فرآیند استخراج شامل pH، غلظتD2EHPA، دمای واکنش و نسبت فاز آلی به آبی مورد ارزیابی واقع شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در شرایط بهینه 3-5/2=pH، 20درصدحجمی= [D2EHPA] و در دمای40 درجه سانتی‌گراد، درصد استخراج یون‌های روی و منیزیم به ترتیب برابر 95درصد و 10درصد بوده درحالی که∆pH0.5(Zn-Mg) در شرایط20 درصد حجمی D2EHPA بیش از1/5 به دست آمده است. همچنین در نسبت فاز آبی به آلی 1:1A/O= فاکتور جدایش روی از ناخالصی منیزیم در شرایط بهینه معادل 5010 بدست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخراج حلالی روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">D2EHPA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیلترکیک روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منیزیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.metalleng.ir/article_37064_f03c011dbcfc842f49e035316a45c6fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
