<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی متالورژی</JournalTitle>
				<Issn>1563-1745</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Microstructural Evolution and Mechanical Properties of Al5083 Composite Reinforced with In-Situ TiB2 Particles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحول ریز ساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیم 5083 تقویت شده با ذرات درجای دی بورید تیتانیم (TiB2)</VernacularTitle>
			<FirstPage>292</FirstPage>
			<LastPage>299</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">35168</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22076/me.2019.91840.1203</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>جعفری پیرلری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>امامی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>نقی زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0605-0557</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Microstructural evolution and mechanical properties of in-situ Al5083 composites with 1 and 5 volume percent of TiB2 reinforcement particles were investigated. It was revealed that hot extrusion process results in a uniform, more homogeneous and less clustered structure of TiB2 particles compared with the as-cast structures. Scanning electron microscopy showed that TiB2 particles in the Al5083-1 vol.% TiB2 composite have a nearly equiaxed morphology and round shape with an average size of ~ 0.5 µm. While, the morphology of TiB2 particles in Al5083-5 vol.% TiB2 composite is hexagonal with an average size of ~ 2 µm. Also, it was found that the grain size reduces by adding TiB2 reinforcement particles to the Al5083 alloy. It was shown that the hardness, yield strength, young’s modulus, and ultimate tensile strength of the Al5083-TiB2 composites increase with increasing TiB2 content. This can be attributed to the effect of TiB2 particles as a high hardness reinforcement phase and also the smaller grain size of the matrix which was resulted by adding the TiB2 particles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش تغییر ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای آلومینیم 5083 با مقادیر 1 و 5 درصد حجمی دی بورید تیتانیم مورد بررسی قرار گرفته است. مشخص شد که با انجام فرآیند اکستروژن داغ یکنواختی توزیع ذرات تقویت کننده دی بورید تیتانیم بیشتر شده و از کلوخه ای شدن ذرات در مقایسه با ساختار ریختگی کاسته می شود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که این ذرات در کامپوزیت 1 درصد حجمی، تقریبا کروی شکل و هم محور و با اندازه ای حدود 5/0 میکرومتر است در حالی که این ذرات در ساختار کامپوزیت 5 درصد حجمی به شکل هگزاگونال و با اندازه ای حدود 2 میکرومتر می باشد. همچنین مشاهده شد که با افزایش ذرات دی بورید تیتانیم، اندازه دانه فاز زمینه آلومینیم 5083 کاهش می یابد. بررسی خواص مکانیکی نشان داد که با افزایش مقدار دی بورید تیتانیم، سختی، استحکام تسلیم، مدول الاستیک و استحکام کششی نهایی کامپوزیت افزایش می یابد که این موضوع به دلیل وجود ذرات سخت و مستحکم دی بورید تیتانیم و کاهش اندازه دانه، ناشی از حضور این ذرات است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلومینیم 5083</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت درجا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی بورید تیتانیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحول ریز ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.metalleng.ir/article_35168_ce8b9c925a0eaa3f33bf32965340d2f7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
